Angol labdarúgókupa
FA-kupa | |
FA-kupa 2019–20 | |
Címvédő | Arsenal (2019–20) |
Legtöbb győzelem | Arsenal (14 győzelem) |
Adatok | |
Sportág | Labdarúgás |
Ország | Anglia Wales Guernsey Bailiffség |
Alapítva | 1871 |
Honlap | FA-kupa |
A Football Association Challenge Kupa, általánosabb nevén FA-kupa egy angol labdarúgó verseny, az angol labdarúgó szövetség (FA) után elnevezve. 1872-ben alapították, így ez a világ legrégebbi labdarúgó versenysorozata.
A kiírásban minden osztály csapatai részt vesznek, így fennáll a lehetőség, hogy egy alsóbb osztályú csapat egy Premier League-ben szereplő csapatot búcsúztat a kupából. A 2008–09-es és 2009–10-es szezonra rekordszámú, 762 csapat nevezését fogadták el.[1] Ezzel szemben a Ligakupában csak a Football League 72 tagja, és a Premier League-ben szereplő 20 csapat, összesen 92 csapat vehet részt.
A jelenlegi címvédő a Arsenal, miután 2020. augusztus 1-én a döntőben 2–1 arányban győzték le a Chelsea-t.
A csapat a kupa elnyerésével automatikusan kvalifikálja magát az Európa-liga első körében. Ha a csapat Európa-liga indulást érő pozícióban végzett a szezon végén, a helyet az kapja, aki az európai szereplést érő helyekről lecsúszott.
Tartalomjegyzék
- 1 Formátum
- 2 Stadionok
- 3 Szponzor
- 4 Fontosabb események
- 5 Győztesek
- 6 Jegyzetek
- 7 További információk
Formátum
A kupában az angol labdarúgás osztályainak csapatai vesznek részt. A korábbi években azonban walesi, ír és skót csapatok is részt vettek. (A glasgowi Queen’s Park például döntős volt 1884-ben és 1885-ben.) Hat walesi klub, akik jelenleg az angol labdarúgó rendszerhez tartoznak, ma is versenyeznek a kupában: Cardiff City, Swansea City, Wrexham, Merthyr Town, Newport County és Colwyn Bay.
Alsóbb osztályú győztesek
A Football League alapítása óta a Tottenham Hotspur az egyetlen ligán kívüli csapat, aki FA-kupát nyert. A csapat akkor a Southern League tagja volt, a Football League-be csak 1908-ban nyertek felvételt. Abban az időben a Football League két, 18 csapatból álló osztályból állt; a Tottenham győzelme egy mai harmadosztályú csapat győzelméhez lenne hasonlítható. Az FA-kupa történetében csak nyolc olyan csapat nyerte meg a kupát, akik nem az élvonalban játszottak.
Stadionok
Az FA-kupa mérkőzéseit általában a két csapat egyikének hazai pályáján játsszák. Döntetlen esetén a visszavágót az a csapat játssza otthon, aki az előző mérkőzésen idegenben játszott. A döntőt az 1920-as évektől hagyományosan a londoni Wembley Stadionban rendezték. 2002-től 2006-ig a döntőket a Wembley újjáépítése miatt Cardiffban a Millennium Stadionban játszották. Először 2007 májusában rendezték a döntőt ismét a Wembley-ben. Az 1920-as évekig használt stadionok: Kennington Oval 1872-ben és 1874–tól 1892-ig, Racecourse Ground, Derby 1886-ban, Burnden Park az 1901-es visszavágón, Bramall Lane 1912-ben, a Crystal Palace Park, 1895-től 1914-ig, Stamford Bridge 1920-tól 1922-ig, és Lillie Bridge, Fulham, 1873-ban.
Az elődöntőket semleges pályákon játsszák, ezek korábban általában azoknak a csapatoknak a stadionjai voltak, akik nem játszottak az elődöntőben. 1990 óta a következők voltak: Maine Road Manchesterben; Old Trafford ugyancsak Manchesterben; Hillsborough Sheffieldben: Highbury és Wembley Stadion Londonban, Millennium Stadion Cardiffban, és Villa Park Birminghamben. A Villa Parkot használták a legtöbb elődöntőben, összesen 55-ször tartottak benne FA-kupa elődöntőt. Az 1991-es elődöntő a Tottenham Hotspur és az Arsenal között volt az első, amit a Wembley-ben játszottak. Két évvel később, majd 1994-ben és 2000-ben is mindkét elődöntőt a Wembley-ben játszottak le. 2005-ben az elődöntőket a Millennium Stadionban tartották. A 2008-as évtől minden elődöntőt a Wembley-ben rendeznek.
Szponzor
Az 1994–95-ös szezon óta van főszponzora az FA-kupának. Ennek ellenére a kupa nevét sosem változtatták meg, ellentétben az angol ligakupával.
Főszponzorok 1994 óta:
- 1994–1998: Littlewoods;
- 1998–2002: AXA;
- 2002–2006: nem volt (támogatók: Carlsberg, McDonald’s, Nationwide, Pepsi, Umbro);
- 2006–2011: E.ON;
- 2011–2014: Budweiser;
- 2015–2015: nem volt;
- 2015–2018: Emirates
Fontosabb események
Győztesek
A dőlt betűvel írt csapatok már megszűntek.
Csapat | Győzelmek | Legutolsó győzelem | Ezüstérmek | Legutolsó ezüstérem | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 2020 | 7 | 2001 |
2 | Manchester United | 12 | 2016 | 8 | 2018 |
3 | Tottenham Hotspur | 8 | 1991 | 1 | 1987 |
4 | Chelsea | 8 | 2018 | 7 | 2020 |
5 | Liverpool | 7 | 2006 | 7 | 2012 |
Aston Villa | 7 | 1957 | 4 | 2015 | |
7 | Newcastle United | 6 | 1955 | 7 | 1999 |
Blackburn Rovers | 6 | 1928 | 2 | 1960 | |
9 | Everton | 5 | 1995 | 8 | 2009 |
West Bromwich Albion | 5 | 1968 | 5 | 1935 | |
Manchester City | 6 | 2019 | 5 | 2013 | |
Wanderers | 5 | 1878 | 0 | ||
12 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1960 | 4 | 1939 |
Bolton Wanderers | 4 | 1958 | 3 | 1953 | |
Sheffield United | 4 | 1925 | 2 | 1936 | |
16 | Sheffield Wednesday | 3 | 1935 | 3 | 1993 |
West Ham United | 3 | 1980 | 2 | 2006 | |
18 | Preston North End | 2 | 1938 | 4 | 1964 |
Old Etonians | 2 | 1882 | 3 | 1883 | |
Sunderland | 2 | 1973 | 3 | 1992 | |
Portsmouth | 2 | 2008 | 2 | 2010 | |
Nottingham Forest | 2 | 1959 | 1 | 1991 | |
Bury | 2 | 1903 | 0 | ||
24 | Huddersfield Town | 1 | 1922 | 4 | 1938 |
Royal Engineers | 1 | 1875 | 3 | 1878 | |
Derby County | 1 | 1946 | 3 | 1903 | |
Leeds United | 1 | 1972 | 3 | 1973 | |
Southampton | 1 | 1976 | 3 | 2003 | |
Oxford University | 1 | 1874 | 3 | 1880 | |
Burnley | 1 | 1914 | 2 | 1962 | |
Blackpool | 1 | 1953 | 2 | 1951 | |
Cardiff City | 1 | 1927 | 2 | 2008 | |
Clapham Rovers | 1 | 1880 | 1 | 1879 | |
Notts County | 1 | 1894 | 1 | 1891 | |
Barnsley | 1 | 1912 | 1 | 1910 | |
Charlton | 1 | 1947 | 1 | 1946 | |
Old Carthusians | 1 | 1881 | 0 | ||
Blackburn Olympic | 1 | 1883 | 0 | ||
Bradford City | 1 | 1911 | 0 | ||
Ipswich Town | 1 | 1978 | 0 | ||
Coventry City | 1 | 1987 | 0 | ||
Wimbledon | 1 | 1988 | 0 | ||
Wigan Athletic | 1 | 2013 | 0 | ||
44 | Leicester City | 0 | 4 | 1969 | |
Birmingham City | 0 | 2 | 1956 | ||
Queen's Park | 0 | 2 | 1885 | ||
Crystal Palace | 0 | 2 | 2016 | ||
Bristol City | 0 | 1 | 1909 | ||
Luton Town | 0 | 1 | 1959 | ||
Fulham | 0 | 1 | 1975 | ||
Queens Park Rangers | 0 | 1 | 1982 | ||
Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 1983 | ||
Watford | 0 | 2 | 2019 | ||
Middlesbrough | 0 | 1 | 1997 | ||
Millwall | 0 | 1 | 2004 | ||
Hull City | 0 | 1 | 2014 |
Négy csapat nyert egymás után többször is FA-kupát: a Wanderers (1872, 1873 és 1876, 1877, 1878), a Blackburn Rovers (1884, 1885, 1886 és 1890, 1891), a Tottenham Hotspur (1961, 1962 és 1981, 1982) és a Chelsea (2009, 2010).
Hét csapat nyert FA-kupát a Double részeként (bajnoki cím és kupagyőzelem): Preston North End (1889), Aston Villa (1897), Tottenham Hotspur (1961), Arsenal (1971, 1998, 2002), Liverpool (1986), Manchester United (1994, 1996, 1999) és Chelsea (2010). Az Arsenal és a Manchester United a rekordtartó 3-3 duplázással.
A West Bromwich Albion az egyedüli csapat, akik egy szezonban nyertek FA-kupát és feljutottak magasabb osztályba (1930–31).
1993-ban az Arsenal lett az első csapat, akik egy szezonban nyerték meg az FA-kupát és a Ligakupát is; mindkét döntőben a Sheffield Wednesday-t győzték le 2–1-re. 2001-ben a Liverpoolnak, 2007-ben a Chelsea-nek sikerült ugyanez.
1999-ben a Manchester United triplázni tudott, a bajnokság és a kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte. 2001-ben a Liverpoolnak az FA-kupa, a Ligakupa és az UEFA-kupa győzelemmel sikerült a tripla.
Az egyetlen nem angol csapat, aki FA-kupát nyert, a Cardiff City.
Döntők
Szezon | Győztes | Eredmény | Második | Helyszín | Nézőszám |
---|---|---|---|---|---|
1871–72 | Wanderers | 1–0 | Royal Engineers | Kennington Oval, London | 2 000 |
1872–73 | Wanderers | 2–0 | Oxford University | Lillie Bridge, London | 3 000 |
1873–74 | Oxford University | 2–0 | Royal Engineers | Kennington Oval, London | 2 000 |
1874–75 | Royal Engineers | 1–1* | Old Etonians | Kennington Oval, London | 3 000 |
Royal Engineers | 2–0 (új.) | Old Etonians | Kennington Oval, London | 3 000 | |
1875–76 | Wanderers | 1–1* | Old Etonians | Kennington Oval, London | 3 000 |
Wanderers | 3–0 (új.) | Old Etonians | Kennington Oval, London | 3 500 | |
1876–77 | Wanderers | 2–1* | Oxford University | Kennington Oval, London | 3 000 |
1877–78 | Wanderers | 3–1 | Royal Engineers | Kennington Oval, London | 4 500 |
1878–79 | Old Etonians | 1–0 | Clapham Rovers | Kennington Oval, London | 5 000 |
1879–80 | Clapham Rovers | 1–0 | Oxford University | Kennington Oval, London | 6 000 |
1880–81 | Old Carthusians | 3–0 | Old Etonians | Kennington Oval, London | 4 500 |
1881–82 | Old Etonians | 1–0 | Blackburn Rovers | Kennington Oval, London | 6 000 |
1882–83 | Blackburn Olympic | 2–1* | Old Etonians | Kennington Oval, London | 8 000 |
1883–84 | Blackburn Rovers | 2–1 | Queen's Park | Kennington Oval, London | 12 000 |
1884–85 | Blackburn Rovers | 2–0 | Queen's Park | Kennington Oval, London | 15 000 |
1885–86 | Blackburn Rovers | 0–0* | West Bromwich Albion | Kennington Oval, London | 15 156 |
Blackburn Rovers | 2–0 (új.) | West Bromwich Albion | County Cricket Ground, Derby | 16 144 | |
1886–87 | Aston Villa | 2–0 | West Bromwich Albion | Kennington Oval, London | 15 534 |
1887–88 | West Bromwich Albion | 2–1 | Preston North End | Kennington Oval, London | 19 000 |
1888–89 | Preston North End | 3–0 | Wolverhampton Wanderers | Bramall Lane, Sheffield | 22 250 |
1889–90 | Blackburn Rovers | 6–1 | Sheffield Wednesday | Kennington Oval, London | 20 000 |
1890–91 | Blackburn Rovers | 3–1 | Notts County | Kennington Oval, London | 23 000 |
1891–92 | West Bromwich Albion | 3–0 | Aston Villa | Kennington Oval, London | 32 810 |
1892–93 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Everton | Fallowfield, Manchester | 45 067 |
1893–94 | Notts County | 4–1 | Bolton Wanderers | Goodison Park, Liverpool | 37 000 |
1894–95 | Aston Villa | 1–0 | West Bromwich Albion | Crystal Palace, London | 42 562 |
1895–96 | Sheffield Wednesday | 2–1 | Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace, London | 48 836 |
1896–97 | Aston Villa | 3–2 | Everton | Crystal Palace, London | 65 891 |
1897–98 | Nottingham Forest | 3–1 | Derby County | Crystal Palace, London | 62 017 |
1898–99 | Sheffield United | 4–1 | Derby County | Crystal Palace, London | 73 833 |
1899–1900 | Bury | 4–0 | Southampton | Crystal Palace, London | 75 000 |
1900–01 | Tottenham Hotspur | 2–2* | Sheffield United | Crystal Palace, London | 110 802 |
Tottenham Hotspur | 3–1 (új.) | Sheffield United | Burnden Park, Bolton | 20 470 | |
1901–02 | Sheffield United | 1–1 | Southampton | Crystal Palace, London | 76 914 |
Sheffield United | 2–1 (új.) | Southampton | Crystal Palace, London | 36 794 | |
1902–03 | Bury | 6–0 | Derby County | Crystal Palace, London | 63 102 |
1903–04 | Manchester City | 1–0 | Bolton Wanderers | Crystal Palace, London | 61 374 |
1904–05 | Aston Villa | 2–0 | Newcastle United | Crystal Palace, London | 101 117 |
1905–06 | Everton | 1–0 | Newcastle United | Crystal Palace, London | 75 609 |
1906–07 | Sheffield Wednesday | 2–1 | Everton | Crystal Palace, London | 84 584 |
1907–08 | Wolverhampton Wanderers | 3–1 | Newcastle United | Crystal Palace, London | 65 000 |
1908–09 | Manchester United | 1–0 | Bristol City | Crystal Palace, London | 71 401 |
1909–10 | Newcastle United | 1–1* | Barnsley | Crystal Palace, London | 76 980 |
Newcastle United | 2–0 (új.) | Barnsley | Goodison Park, Liverpool | 55 364 | |
1910–11 | Bradford City | 0–0* | Newcastle United | Crystal Palace, London | 69 800 |
Bradford City | 1–0 (új.) | Newcastle United | Old Trafford, Manchester | 66 646 | |
1911–12 | Barnsley | 0–0* | West Bromwich Albion | Crystal Palace, London | 55 213 |
Barnsley | 1–0 (új.) | West Bromwich Albion | Bramall Lane, Sheffield | 38 555 | |
1912–13 | Aston Villa | 1–0 | Sunderland | Crystal Palace, London | 121 919 |
1913–14 | Burnley | 1–0 | Liverpool | Crystal Palace, London | 72 778 |
1914–15 | Sheffield United | 3–0 | Chelsea | Old Trafford, Manchester | 49 557 |
1916–1919 | Az első világháború alatt nem voltak mérkőzések. | ||||
1919–20 | Aston Villa | 1–0 | Huddersfield Town | Stamford Bridge, London | 50 018 |
1920–21 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Wolverhampton Wanderers | Stamford Bridge, London | 72 805 |
1921–22 | Huddersfield Town | 1–0 | Preston North End | Stamford Bridge, London | 53 710 |
1922–23 | Bolton Wanderers | 2–0 | West Ham United | Wembley Stadion, London | 126 047 |
1923–24 | Newcastle United | 2–0 | Aston Villa | Wembley Stadion, London | 91 645 |
1924–25 | Sheffield United | 1–0 | Cardiff City | Wembley Stadion, London | 91 763 |
1925–26 | Bolton Wanderers | 1–0 | Manchester City | Wembley Stadion, London | 91 447 |
1926–27 | Cardiff City | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 91 206 |
1927–28 | Blackburn Rovers | 3–1 | Huddersfield Town | Wembley Stadion, London | 92 041 |
1928–29 | Bolton Wanderers | 2–0 | Portsmouth | Wembley Stadion, London | 92 576 |
1929–30 | Arsenal | 2–0 | Huddersfield Town | Wembley Stadion, London | 92 488 |
1930–31 | West Bromwich Albion | 2–1 | Birmingham City | Wembley Stadion, London | 90 368 |
1931–32 | Newcastle United | 2–1 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 92 298 |
1932–33 | Everton | 3–0 | Manchester City | Wembley Stadion, London | 92 950 |
1933–34 | Manchester City | 2–1 | Portsmouth | Wembley Stadion, London | 93 258 |
1934–35 | Sheffield Wednesday | 4–2 | West Bromwich Albion | Wembley Stadion, London | 92 204 |
1935–36 | Arsenal | 1–0 | Sheffield United | Wembley Stadion, London | 93 384 |
1936–37 | Sunderland | 3–1 | Preston North End | Wembley Stadion, London | 93 495 |
1937–38 | Preston North End | 1–0* | Huddersfield Town | Wembley Stadion, London | 93 497 |
1938–39 | Portsmouth | 4–1 | Wolverhampton Wanderers | Wembley Stadion, London | 99 370 |
1940–1945 | A második világháború alatt nem voltak mérkőzések. | ||||
1945–46 | Derby County | 4–1* | Charlton | Wembley Stadion London | 98 215 |
1846–47 | Charlton | 1–0* | Burnley | Wembley Stadion, London | 98 215 |
1947–48 | Manchester United | 4–2 | Blackpool | Wembley Stadion, London | 99 000 |
1948–49 | Wolverhampton Wanderers | 3–1 | Leicester City | Wembley Stadion, London | 98 920 |
1949–50 | Arsenal | 2–0 | Liverpool | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1950–51 | Newcastle United | 2–0 | Blackpool | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1951–52 | Newcastle United | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1952–53 | Blackpool | 4–3 | Bolton Wanderers | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1953–54 | West Bromwich Albion | 3–2 | Preston North End | Wembley Stadion, London | 99 852 |
1954–55 | Newcastle United | 3–1 | Manchester City | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1955–56 | Manchester City | 3–1 | Birmingham City | Wembley Stadion, London | 98 982 |
1956–57 | Aston Villa | 2–1 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 99 225 |
1957–58 | Bolton Wanderers | 2–0 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1958–59 | Nottingham Forest | 2–1 | Luton Town | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1959–60 | Wolverhampton Wanderers | 3–0 | Blackburn Rovers | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1960–61 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Leicester City | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1961–62 | Tottenham Hotspur | 3–1 | Burnley | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1962–63 | Manchester United | 3–1 | Leicester City | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1963–64 | West Ham United | 3–2 | Preston North End | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1964–65 | Liverpool | 2–1* | Leeds United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1965–66 | Everton | 3–2 | Sheffield Wednesday | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1966–67 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Chelsea | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1967–68 | West Bromwich Albion | 1–0* | Everton | Wembley Stadion, London | 99 665 |
1968–69 | Manchester City | 1–0 | Leicester City | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1969–70 | Chelsea | 2–2* | Leeds United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
Chelsea | 2–1* (új.) | Leeds United | Old Trafford, Manchester | 62 078 | |
1970–71 | Arsenal | 2–1* | Liverpool | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1971–72 | Leeds United | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1972–73 | Sunderland | 1–0 | Leeds United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1973–74 | Liverpool | 3–0 | Newcastle United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1974–75 | West Ham United | 2–0 | Fulham | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1975–76 | Southampton | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1976–77 | Manchester United | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1977–78 | Ipswich Town | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1978–79 | Arsenal | 3–2 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1979–80 | West Ham United | 1–0 | Arsenal | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1980–81 | Tottenham Hotspur | 1–1* | Manchester City | Wembley Stadion, London | 100 000 |
Tottenham Hotspur | 3–2 (új.) | Manchester City | Wembley Stadion, London | 96 000 | |
1981–82 | Tottenham Hotspur | 1–1* | Queens Park Rangers | Wembley Stadion, London | 100 000 |
Tottenham Hotspur | 1–0 (új.) | Queens Park Rangers | Wembley Stadion, London | 92 000 | |
1982–83 | Manchester United | 2–2* | Brighton & Hove Albion | Wembley Stadion, London | 100 000 |
Manchester United | 4–0 (új.) | Brighton & Hove Albion | Wembley Stadion, London | 92 000 | |
1983–84 | Everton | 2–0 | Watford | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1984–85 | Manchester United | 1–0* | Everton | Wembley Stadion, London | 100 000 |
1985–86 | Liverpool | 3–1 | Everton | Wembley Stadion, London | 98 000 |
1986–87 | Coventry City | 3–2* | Tottenham Hotspur | Wembley Stadion, London | 98 000 |
1987–88 | Wimbledon | 1–0 | Liverpool | Wembley Stadion, London | 98 203 |
1988–89 | Liverpool | 3–2* | Everton | Wembley Stadion, London | 82 800 |
1989–90 | Manchester United | 3–3* | Crystal Palace | Wembley Stadion, London | 80 000 |
Manchester United | 1–0 (új.) | Crystal Palace | Wembley Stadion, London | 80 000 | |
1990–91 | Tottenham Hotspur | 2–1* | Nottingham Forest | Wembley Stadion, London | 80 000 |
1991–92 | Liverpool | 2–0 | Sunderland | Wembley Stadion, London | 79 544 |
1992–93 | Arsenal | 1–1* | Sheffield Wednesday | Wembley Stadion, London | 79 347 |
Arsenal | 2–1 (új.) | Sheffield Wednesday | Wembley Stadion, London | 62 267 | |
1993–94 | Manchester United | 4–0 | Chelsea | Wembley Stadion, London | 79 634 |
1994–95 | Everton | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 79 592 |
1995–96 | Manchester United | 1–0 | Liverpool | Wembley Stadion, London | 79 007 |
1996–97 | Chelsea | 2–0 | Middlesbrough | Wembley Stadion, London | 79 160 |
1997–98 | Arsenal | 2–0 | Newcastle United | Wembley Stadion, London | 79 183 |
1998–99 | Manchester United | 2–0 | Newcastle United | Wembley Stadion, London | 79 101 |
1999–2000 | Chelsea | 1–0 | Aston Villa | Wembley Stadion, London | 78 217 |
2000–01 | Liverpool | 2–1 | Arsenal | Millennium Stadion, Cardiff | 74 200 |
2001–02 | Arsenal | 2–0 | Chelsea | Millennium Stadion, Cardiff | 73 963 |
2002–03 | Arsenal | 1–0 | Southampton | Millennium Stadion, Cardiff | 73 726 |
2003–04 | Manchester United | 3–0 | Millwall | Millennium Stadion, Cardiff | 71 350 |
2004–05 | Arsenal | 0–0* (5–4 tiz.) | Manchester United | Millennium Stadion, Cardiff | 71 876 |
2005–06 | Liverpool | 3–3* (3–1 tiz.) | West Ham United | Millennium Stadion, Cardiff | 71 140 |
2006–07 | Chelsea | 1–0* | Manchester United | Wembley Stadion, London | 89 826 |
2007–08 | Portsmouth | 1–0 | Cardiff City | Wembley Stadion, London | 89 874 |
2008–09 | Chelsea | 2–1 | Everton | Wembley Stadion, London | 89 391 |
2009–10 | Chelsea | 1–0 | Portsmouth | Wembley Stadion, London | 88 335 |
2010–11 | Manchester City | 1–0 | Stoke City | Wembley Stadion, London | 88 643 |
2011–12 | Chelsea | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadion, London | 89 102 |
2012–13 | Wigan Atletic | 1–0 | Manchester City | Wembley Stadion, London | 86 254 |
2013–14 | Arsenal | 3–2* | Hull City | Wembley Stadion, London | 89 345 |
2014–15 | Arsenal | 4–0 | Aston Villa | Wembley Stadion, London | 89 283 |
2015–16 | Manchester United | 2–1 | Crystal Palace | Wembley Stadion, London | 88 619 |
2016–17 | Arsenal | 2–1 | Chelsea | Wembley Stadion, London | 89 472 |
2017–18 | Chelsea | 1–0 | Manchester United | Wembley Stadion, London | 87 647 |
2018–19 | Manchester City | 6–0 | Watford | Wembley Stadion, London | 85 854 |
2019–20 | Arsenal | 2–1 | Chelsea | Wembley Stadion, London | 0 |
Magyarázat:
- A *-gal jelölt mérkőzéseken hosszabbításra volt szükség.
- új.=újrajátszás. 1999-ig döntetlen esetén megismételték a mérkőzést.
- A dőlt betűvel írt csapatok már megszűntek.
- A félkövérrel írt győztesek ugyanabban az évben angol bajnoki címet is szereztek.
Jegyzetek
- ↑ „Everyone's up for The Cup
”, thefa.com, 2008. június 27. (Hozzáférés ideje: 2010. november 14.)
További információk
Kategóriák: FA Kupa | Angol labdarúgás | Nemzeti labdarúgókupák
Dátum: 29.08.2020 10:20:25 CEST
Eredet: Wikipedia (Szerzői [Laptörténet]) Licenc: CC-by-sa-3.0
Változtatások: Az összes képet és a hozzájuk kapcsolódó legtöbb látványelemet eltávolítottuk. Néhány ikont a FontAwesome-Icons váltotta fel. Néhány sablont eltávolítottak (például „a cikk kibővítéséhez szükséges”) vagy hozzárendelte (mint például „hatjegyek”). A CSS osztályokat vagy eltávolították, vagy harmonizálták.
A Wikipedia-tól olyan linkeket, amelyek nem vezetnek cikkhez vagy kategóriához (mint például a „Redlinks”, „a szerkesztési oldalra mutató linkek”, „a portálok linkjei”), eltávolították. Minden külső linkhez tartozik egy további FontAwesome-Icon. Néhány apró változtatás mellett a médiatartályt, a térképeket, a navigációs dobozokat, a beszélt verziókat és a geomikroformátumokat eltávolítottuk.
Felhívjuk figyelmét: Mivel az adott tartalmat az adott időpontban automatikusan a Wikipedia veszi, a kézi ellenőrzés volt és nem lehetséges. Ezért a nowiki.org nem garantálja a megszerzett tartalom pontosságát és aktualitását. Ha van olyan információ, amely pillanatnyilag hibás, vagy pontatlan a képernyő, akkor nyugodtan lépjen kapcsolatba velünk: email.
Lásd még: Om oss & Adatvédelmi irányelvek.